A macchina di 2000kgs di ghiaccio in fiocchi pò esse un usu cummerciale per installà in a buttrega.Bassu rumore, picculu pianu, costu di operazione bassu è mantenimentu simplice.
L'evaporatore verticale di a macchina di fiocchi di ghiaccio produce ghiacciu in fiocchi irregulari secchi cù un spessore di 1,5 ~ 2,2 mm, chì hà una bona fluidità, una struttura simplice è una piccula superficie. tippu d'acqua di mare, surghjente fretu auto-equipatu, surgente fretu cunfigurata da l'utilizatori, è almacenamiento di ghiaccio.A produzzione di ghiaccio di ogni ghjornu varia da 500Kg/24h à 60000Kg/24h.L'utilizatori ponu sceglie u mudellu adattatu secondu a situazione di usu è a qualità di l'acqua.In cunfrontu cù a macchina di ghiaccio tradiziunale, hà una piccula superficie di u pianu è un costu operativu bassu (senza bisognu di una persona speciale per deice è piglià u ghjacciu).
1. Sistema di cuntrollu intelligente;
2. Scraper in acciaio inox 304;
3. Spessore di ghiaccio in fiocchi: 1,5 ~ 2,2 mm;
4. Wide area interfaccia è friddu viloci;
5. Costu di produzzione economica;
6. Bonu effettu nantu à a preservazione di l'alimentariu;
7. Commix bè;
8. U almacenamentu è u trasportu convenientu.
INNÒ. | Mudellu | Produttività / 24H | U mudellu di compressore | Capacità di rinfrescamentu | Metudu di rinfrescante | Capacità bin | Potenza tutale |
1 | HXFI-0.5T | 0,5 T | COPELAND | 2350 Kcal/h | Aria | 0.3T | 2,68 kW |
2 | HXFI-0.8T | 0.8T | COPELAND | 3760 Kcal/h | Aria | 0,5 T | 3,5 kW |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | COPELAND | 4700 Kcal/h | Aria | 0,6 T | 4,4 kW |
5 | HXFI-1.5T | 1,5 T | COPELAND | 7100 Kcal/h | Aria | 0.8T | 6,2 kW |
6 | HXFI-2.0T | 2.0T | COPELAND | 9400 Kcal/h | Aria | 1.2T | 7,9 kW |
7 | HXFI-2.5T | 2,5 T | COPELAND | 11800 Kcal/h | Aria | 1.3T | 10,0 kW |
8 | HXFI-3.0T | 3.0T | BIT ZER | 14100 Kcal/h | Aria / Acqua | 1,5 T | 11,0 kW |
9 | HXFI-5.0T | 5.0T | BIT ZER | 23500 Kcal/h | Acqua | 2,5 T | 17,5 kW |
10 | HXFI-8.0T | 8.0T | BIT ZER | 38000Kcal/h | Acqua | 4.0T | 25,0 kW |
11 | HXFI-10T | 10T | BIT ZER | 47000 kcal/h | Acqua | 5.0T | 31,0 kW |
12 | HXFI-12T | 12T | HANBELL | 55000 kcal/h | Acqua | 6.0T | 38,0 kW |
13 | HXFI-15T | 15T | HANBELL | 71000 kcal/h | Acqua | 7,5 T | 48,0 kW |
14 | HXFI-20T | 20T | HANBELL | 94000 kcal/h | Acqua | 10.0T | 56,0 kW |
15 | HXFI-25T | 25T | HANBELL | 118000 kcal/h | Acqua | 12,5 T | 70,0 kW |
16 | HXFI-30T | 30T | HANBELL | 141000 kcal/h | Acqua | 15T | 80,0 kW |
17 | HXFI-40T | 40T | HANBELL | 234000 kcal/h | Acqua | 20T | 132,0 kW |
18 | HXFI-50T | 50T | HANBELL | 298000 kcal/h | acqua | 25T | 150,0 kW |
Huaxian hà mudelli 500kgs ~ 50tons.
Iè, u cumpressore di 1 fase pò eseguisce una piccula capacità cum'è u mudellu 300kg è 500kgs.
Avemu un picculu spaziu di almacenamentu di ghiaccio è una stanza di almacenamentu di ghiaccio per almacenà fiocchi di ghiaccio.
Iè, per piacè aghjunghje un refuggiu o una coperta per a fabricazione di ghiaccio.
T / T, 30% cum'è accontu, 70% serà pagatu prima di a spedizione.