A macchina per fà ghiaccio in scaglie di 2000 kg pò esse aduprata cummercialmente per installà in a buttega. Bassu rumore, piccula superficia, bassu costu operativu è manutenzione simplice.
L'evaporatore verticale di a macchina per u ghjacciu in fiocchi produce ghjacciu seccu in fiocchi irregulari cù un spessore di 1,5 ~ 2,2 mm, chì hà una bona fluidità, una struttura simplice è una piccula superficia. A macchina automatica per u ghjacciu in fiocchi hà una varietà di serie, cum'è u tipu d'acqua dolce, u tipu d'acqua di mare, a fonte di freddo autoequipaggiata, a fonte di freddo cunfigurata da l'utente è u almacenamentu di ghjacciu. A pruduzzione di ghjacciu cutidiana varieghja da 500 kg / 24 ore à 60000 kg / 24 ore. L'utilizatori ponu sceglie u mudellu adattatu secondu a situazione d'usu è a qualità di l'acqua. In paragone cù a macchina per u ghjacciu tradiziunale, hà una piccula superficia è un costu operativu bassu (ùn ci hè bisognu di una persona speciale per scongelare è piglià u ghjacciu).
1. Sistema di cuntrollu intelligente;
2. Raschiatore in acciaio inox 304;
3. Spessore di u ghjacciu in fiocchi: 1,5 ~ 2,2 mm;
4. Area d'interfaccia larga è refrigerazione rapida;
5. Costu di u produttu à bon pattu;
6. Bon effettu nantu à a cunservazione di l'alimentu;
7. Mischiate bè;
8. Immagazzinamentu è trasportu convenientu.
INNÒ. | Modellu | Pruduttività/24 ore | Modellu di compressore | Capacità di raffreddamentu | Metudu di raffreddamentu | Capacità di u bidone | Putenza Tutale |
1 | HXFI-0.5T | 0,5T | COPELAND | 2350Kcal/h | Aria | 0,3T | 2,68 kW |
2 | HXFI-0.8T | 0,8T | COPELAND | 3760Kcal/h | Aria | 0,5T | 3,5 kW |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | COPELAND | 4700Kcal/h | Aria | 0,6T | 4,4 kW |
5 | HXFI-1.5T | 1,5T | COPELAND | 7100Kcal/h | Aria | 0,8T | 6,2 kW |
6 | HXFI-2.0T | 2.0T | COPELAND | 9400Kcal/h | Aria | 1.2T | 7,9 kW |
7 | HXFI-2.5T | 2,5T | COPELAND | 11800Kcal/h | Aria | 1.3T | 10,0 kW |
8 | HXFI-3.0T | 3.0T | BIT ZER | 14100Kcal/h | Aria/Acqua | 1,5T | 11,0 kW |
9 | HXFI-5.0T | 5.0T | BIT ZER | 23500Kcal/h | Acqua | 2,5T | 17,5 kW |
10 | HXFI-8.0T | 8.0T | BIT ZER | 38000Kcal/h | Acqua | 4.0T | 25,0 kW |
11 | HXFI-10T | 10T | BIT ZER | 47000kcal/h | Acqua | 5.0T | 31,0 kW |
12 | HXFI-12T | 12T | HANBELL | 55000kcal/h | Acqua | 6.0T | 38,0 kW |
13 | HXFI-15T | 15T | HANBELL | 71000kcal/h | Acqua | 7,5T | 48,0 kW |
14 | HXFI-20T | 20T | HANBELL | 94000kcal/h | Acqua | 10.0T | 56,0 kW |
15 | HXFI-25T | 25T | HANBELL | 118000kcal/h | Acqua | 12,5T | 70,0 kW |
16 | HXFI-30T | 30T | HANBELL | 141000kcal/h | Acqua | 15T | 80,0 kW |
17 | HXFI-40T | 40T | HANBELL | 234000kcal/h | Acqua | 20T | 132,0 kW |
18 | HXFI-50T | 50T | HANBELL | 298000kcal/h | acqua | 25T | 150,0 kW |
Huaxian hà mudelli di 500 kg ~ 50 tunnellate.
Iè, u compressore monofase pò funziunà cù una piccula capacità cum'è u mudellu di 300 kg è 500 kg.
Avemu un picculu contenitore di ghiaccio è una stanza di almacenamentu di ghiaccio per almacenà i fiocchi di ghiaccio.
Iè, per piacè aghjunghjite un riparu o una copertura per a macchina di ghiaccio.
T/T, 30% cum'è accontu, 70% serà pagatu prima di a spedizione.